
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-12 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 39169.78
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190811 | 文件號 | 10005030/110819/0193475 |
| 進口商 | АО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7705125499 | ||
| 進口商地址 | 101000, 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СРЕТЕНСКИЙ, ДОМ 6/1, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 8,10,16 | ||
| 供應商 | METTLER-TOLEDO INSTRUMENTS LTD. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | CH-8606, GREIFENSEE, IM LANGACHER 44, | ||
| 制造商 | METTLER-TOLEDO AG | ||
| 通知人 | АО МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК | ||
| 通知人地址 | 101000, МОСКВА, БУЛЬВАР СРЕТЕНСКИЙ, дом 6/1, СТР. 1, К. 8, 10, 16 | ||
| 原產(chǎn)國 | ireland | 裝貨國 | Switzerland |
| 商品編碼 | 2826191000 | ||
| 商品描述 | ФТОРИДЫ АММОНИЯ ИЛИ НАТРИЯ (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ), ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ: F-СТАНДАРТ РАСТВОР С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 1000 МГ/Л, ВОДНЫЙ РАСТВОР ФТОРИДА НАТРИЯ, РАСФАСОВАН В ПЛАСТИКОВЫЕ ФЛАКОНЫ. ЕМКОСТЬЮ 500МЛ, №CAS 7681-49-4, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЛАБОРАТОРНОГО РЕАКТИВА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ譯 | ||
| 商品品牌 | METTLER-TOLEDO | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.56 | 毛重 | 0.668 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 44.49 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 79.4464 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
39169.78總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 0710900000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0710809500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0710809500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0710809500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0710900000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0710900000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細